Acondicionador de aire HYUNDAI Inverter 3224 Frio/Calor Blanco

Acondicionador de aire HYUNDAI Inverter 3224 Frio/Calor Blanco
SKU: HY10INV-3200FC
Descripción del producto
Descubrí el confort sin interrupciones con el aire acondicionado HYUNDAI Inverter de 3224 frigorías. Su avanzada tecnología Inverter ajusta el consumo energético a las necesidades de temperatura, ofreciendo un rendimiento óptimo y una significativa reducción en el gasto eléctrico. Ideal para ambientes pequeños o medianos, este equipo te brinda frío en verano y calor en invierno con un funcionamiento silencioso y estable. Todo esto en un diseño moderno y elegante en color blanco, pensado para integrarse perfectamente en tu hogar.
Especificaciones Técnicas
| Voltaje | 220V |
|---|---|
| Frigorías | 2772.64 |
| Ancho de la unidad externa (mm) | 818 |
| Profundidad de la unidad externa (mm) | 325 |
| Altura de la unidad externa (mm) | 520 |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Ahorro de Energia | SI |
| Apagado de Luz Display del panel frontal | SI |
| Auto Swing Horizontal | SI |
| Auto Swing Vertical | - |
| Control de Velocidad Ventilador IDU | SI |
| Control por comando de Voz | - |
| Diagnotico Inteligente de fallas | - |
| Dimensiones UE (Externa) | 818x325x520 |
| Dimensiones UI (Interna) | 777x250x201 |
| Garantía | 1 año |
| Modo Apagado Automático | SI |
| Modo Deshumidificación | SI |
| Modo Encendido Automático | SI |
| Modo Enfriamiento rápido (Turbo) | SI |
| Modo Funcionamiento Automático | - |
| Modo Sleep | SI |
| Modo Ventilación | SI |
| Peso UE | 8.0 |
| Peso UI | 10.0 |
| Pot. Maxima - Calor | 1350 |
| Pot. Nominal - Calor | 940 |
| Refrigerante | R410A |
| Ruido UE | 52 |
| Ruido UI | 33/36/39 |
| Sensor de movimiento | - |
| Smart Control (Wifi) | - |
| Tensión (Volt) | 220V |
| Viento Suave | - |
Manual de usuario
Vistas: 26
Descargas: 16
Actualizado: Oct 26, 2025













Reseñas
Aún no hay reseñas.