Acondicionador de aire HYUNDAI Inverter 5000 Frio/Calor Blanco

Acondicionador de aire HYUNDAI Inverter 5000 Frio/Calor Blanco
SKU: HY10INV-5000FC
Descripción del producto
Si buscás un aire acondicionado potente y eficiente, el HYUNDAI Inverter de 5000 frigorías es la elección perfecta. Diseñado para grandes ambientes, este equipo te asegura una climatización precisa y constante durante todo el año. Su tecnología Inverter no solo optimiza el consumo energético, sino que también prolonga la vida útil del aparato. Disfrutá de una atmósfera confortable, tanto en los días de calor como en las jornadas más frías, todo con un equipo confiable, moderno y de bajo impacto ambiental.
Especificaciones Técnicas
Voltaje | 220V |
---|---|
Frigorías | 4300.0 |
Ancho de la unidad externa (mm) | 853 |
Profundidad de la unidad externa (mm) | 349 |
Altura de la unidad externa (mm) | 602 |
Tipo de refrigerante | R410A |
Ahorro de Energia | SI |
Apagado de Luz Display del panel frontal | SI |
Auto Swing Horizontal | SI |
Auto Swing Vertical | - |
Control de Velocidad Ventilador IDU | SI |
Control por comando de Voz | - |
Diagnotico Inteligente de fallas | - |
Dimensiones UE (Externa) | 853x349x602 |
Dimensiones UI (Interna) | 910x294x206 |
Garantía | 1 año |
Modo Apagado Automático | SI |
Modo Deshumidificación | SI |
Modo Encendido Automático | SI |
Modo Enfriamiento rápido (Turbo) | SI |
Modo Funcionamiento Automático | SI |
Modo Sleep | SI |
Modo Ventilación | SI |
Peso UE | 35.0 |
Peso UI | 10.0 |
Pot. Maxima - Calor | 2550 |
Pot. Nominal - Calor | 1588 |
Refrigerante | R410A |
Ruido UE | 56 |
Ruido UI | 39/42/45 |
Sensor de movimiento | - |
Smart Control (Wifi) | - |
Tensión (Volt) | 220V |
Viento Suave | - |
Manual de usuario
Vistas: 7
Descargas: 5
Actualizado: Feb 08, 2025
Reseñas
Aún no hay reseñas.