Acondicionador de aire HYUNDAI On-Off 5275 Frio/Calor Blanco

Acondicionador de aire HYUNDAI On-Off 5275 Frio/Calor Blanco
SKU: HY9-5000FC
Descripción del producto
Para espacios que necesitan mayor capacidad de climatización, el aire acondicionado HYUNDAI On-Off de 5275 frigorías es la opción perfecta. Con un sistema frío/calor eficiente, este equipo garantiza un ambiente confortable durante todo el año. Su tecnología On-Off permite un control sencillo y efectivo de la temperatura, mientras su diseño robusto y estético en color blanco asegura durabilidad y elegancia en cualquier ambiente. Ideal para quienes buscan potencia sin comprometer el estilo.
Especificaciones Técnicas
| Voltaje | 220V |
|---|---|
| Frigorías | 4536.5 |
| Ancho de la unidad externa (mm) | 853 |
| Profundidad de la unidad externa (mm) | 349 |
| Altura de la unidad externa (mm) | 602 |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Ahorro de Energia | SI |
| Apagado de Luz Display del panel frontal | SI |
| Auto Swing Horizontal | SI |
| Auto Swing Vertical | - |
| Control de Velocidad Ventilador IDU | SI |
| Control por comando de Voz | - |
| Diagnotico Inteligente de fallas | - |
| Dimensiones UE (Externa) | 853x349x602 |
| Dimensiones UI (Interna) | 910x294x206 |
| Garantía | 1 año |
| Modo Apagado Automático | SI |
| Modo Deshumidificación | SI |
| Modo Encendido Automático | SI |
| Modo Enfriamiento rápido (Turbo) | SI |
| Modo Funcionamiento Automático | - |
| Modo Sleep | SI |
| Modo Ventilación | SI |
| Peso UE | 25.0 |
| Peso UI | 13.0 |
| Pot. Maxima - Calor | 1983 |
| Pot. Nominal - Calor | 1525 |
| Refrigerante | R410A |
| Ruido UE | 56 |
| Ruido UI | 41/44/50 |
| Sensor de movimiento | - |
| Smart Control (Wifi) | - |
| Tensión (Volt) | 220V |
| Viento Suave | - |
Manual de usuario
Vistas: 11
Descargas: 7
Actualizado: Oct 26, 2025













Reseñas
Aún no hay reseñas.