Acondicionador de aire HYUNDAI On-Off 6540 Frio/Calor Blanco

Acondicionador de aire HYUNDAI On-Off 6540 Frio/Calor Blanco
SKU: HY8-6000FC
Descripción del producto
El aire acondicionado HYUNDAI On-Off de 6540 frigorías te ofrece un rendimiento potente para mantener el confort en tu hogar durante todo el año. Con su tecnología On-Off, este equipo te asegura un control preciso de la temperatura, ideal tanto para refrescar en los días más calurosos como para calentar en invierno. Su diseño elegante en blanco combina a la perfección con cualquier ambiente. Además, cuenta con un sistema eficiente en consumo de energía, perfecto para cuidar tu bolsillo sin sacrificar el confort.
Especificaciones Técnicas
| Voltaje | 220V |
|---|---|
| Frigorías | 5624.4 |
| Ancho de la unidad externa (mm) | 820 |
| Profundidad de la unidad externa (mm) | 300 |
| Altura de la unidad externa (mm) | 605 |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Ahorro de Energia | - |
| Apagado de Luz Display del panel frontal | - |
| Auto Swing Horizontal | SI |
| Auto Swing Vertical | - |
| Control de Velocidad Ventilador IDU | SI |
| Control por comando de Voz | - |
| Diagnotico Inteligente de fallas | - |
| Dimensiones UE (Externa) | 820x300x605 |
| Dimensiones UI (Interna) | 1010x315x220 |
| Garantía | 1 año |
| Modo Apagado Automático | SI |
| Modo Deshumidificación | SI |
| Modo Encendido Automático | SI |
| Modo Enfriamiento rápido (Turbo) | - |
| Modo Funcionamiento Automático | SI |
| Modo Sleep | SI |
| Modo Ventilación | SI |
| Peso UE | 13.0 |
| Peso UI | 16.0 |
| Pot. Maxima - Calor | 2140 |
| Pot. Nominal - Calor | 1861 |
| Refrigerante | R410A |
| Ruido UE | 58 |
| Ruido UI | 43/45/51 |
| Sensor de movimiento | - |
| Smart Control (Wifi) | - |
| Tensión (Volt) | 220V |
| Viento Suave | - |
Manual de usuario
Vistas: 17
Descargas: 21
Actualizado: Oct 26, 2025












Reseñas
Aún no hay reseñas.