Aire acondicionado HYUNDAI Split Inverter 5200FCW

Aire acondicionado HYUNDAI Split Inverter 5200FCW
SKU: HY12INV - 5200FCW
Descripción del producto
Diseñado para brindar una climatización eficiente en todas las estaciones. Su tecnología Inverter adapta continuamente la potencia del compresor para mantener la temperatura seleccionada con mayor precisión, optimizando el consumo de energía y reduciendo el desgaste del equipo. Además, proporciona un funcionamiento más silencioso y una distribución uniforme del aire, creando ambientes confortables de manera rápida y eficiente.
Especificaciones Técnicas
| Capacidad Frio/Calor (Frigorias) | 4472 |
|---|---|
| Voltaje | 220V/50HZ |
| Medidas UI | 910×305×195 |
| Medidas UE | 910×305×195 |
| Embalaje UI | 910×305×195 |
| Embalaje UE | 835×328×575 |
| Peso bruto UI | 9 |
| Peso neto UI | 7 |
| Peso bruto UE | 29 |
| Peso neto UE | 25 |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| Ahorro de Energia | Si |
| Apagado de Luz Display del panel frontal | Si |
| Auto Swing Horizontal | Si |
| Auto Swing Vertical | Si |
| Control de Velocidad Ventilador IDU | SI |
| Control por comando de Voz | No |
| Diagnotico Inteligente de fallas | No |
| Garantía | 1 año |
| Modo Apagado Automático | Si |
| Modo Sleep | SI |
| Modo Ventilación | SI |
| Pot. Maxima - Calor | 2500 |
| Pot. Nominal - Calor | 1469 |
| Pot. Nominal - Frio | 1740 |
| Pot. Máxima - Frio | 2500 |
| Ruido UE | 56 |
| Ruido UI (Min/Med/Max) | 40/43/46 |
| Sensor de movimiento | no |
| Smart Control (Wifi) | SI |
| Viento Suave | No |
| Dim. Embalaje IDU | 979×378×265 |
| Dim. Embalaje ODU | 835×328×575 |
| Peso Neto IDU | 9 |
| Peso Neto ODU | 25 |
| Peso Bruto IDU | 11 |
| Peso Bruto ODU | 29 |
| Certficación | DC-E-S207-073.1 |
| Ente certificador | IRAM |




















Reseñas
Aún no hay reseñas.