Aire acondicionado HYUNDAI Split Inverter 6600FCW

Aire acondicionado HYUNDAI Split Inverter 6600FCW
SKU: HY12INV - 6600FCW
Descripción del producto
Combina potencia y tecnología avanzada para climatizar ambientes con máxima eficiencia. Gracias a su sistema Inverter, ajusta automáticamente la velocidad del compresor para alcanzar la temperatura deseada en menos tiempo y mantenerla de forma constante. Esto mejora el rendimiento energético, reduce el nivel de ruido y proporciona una experiencia de confort superior. Una solución ideal para quienes buscan tecnología, eficiencia y bienestar durante todo el año.
Especificaciones Técnicas
| Capacidad Frio/Calor (Frigorias) | 5676 |
|---|---|
| Voltaje | 220V/50HZ |
| Medidas UI | 1005x321x220 |
| Medidas UE | 853x349x602 |
| Embalaje UI | 1096x390x297 |
| Embalaje UE | 890x385x628 |
| Peso bruto UI | 14 |
| Peso neto UI | 11,5 |
| Peso bruto UE | 35 |
| Peso neto UE | 31 |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| Ahorro de Energia | Si |
| Apagado de Luz Display del panel frontal | Si |
| Auto Swing Horizontal | No |
| Auto Swing Vertical | Si |
| Control de Velocidad Ventilador IDU | SI |
| Control por comando de Voz | No |
| Diagnotico Inteligente de fallas | No |
| Garantía | 1 año |
| Modo Apagado Automático | Si |
| Modo Sleep | SI |
| Modo Ventilación | SI |
| Pot. Maxima - Calor | 1950 |
| Pot. Nominal - Calor | 2800 |
| Pot. Nominal - Frio | 2190 |
| Pot. Máxima - Frio | 2800 |
| Ruido UE | 56 |
| Ruido UI (Min/Med/Max) | 42/45/48 |
| Sensor de movimiento | no |
| Smart Control (Wifi) | SI |
| Viento Suave | No |
| Dim. Embalaje IDU | 1096x390x297 |
| Dim. Embalaje ODU | 890x385x628 |
| Peso Neto IDU | 11,5 |
| Peso Neto ODU | 31 |
| Peso Bruto IDU | 14 |
| Peso Bruto ODU | 35 |
| Certficación | DC-E-S207-073.1 |
| Ente certificador | IRAM |




















Reseñas
Aún no hay reseñas.