Aire acondicionado HYUNDAI Split Inverter 3500FCW

Aire acondicionado HYUNDAI Split Inverter 3500FCW
SKU: HY12INV - 3500FCW
Descripción del producto
Su tecnología Inverter regula la velocidad del compresor según las necesidades de refrigeración o calefacción del ambiente. Esto permite mantener una temperatura estable, mejorar la eficiencia energética y reducir los ciclos de encendido y apagado. Gracias a su funcionamiento silencioso y su rápido rendimiento, ofrece mayor confort durante todo el año, logrando un equilibrio ideal entre tecnología, ahorro y bienestar. HY12INV - 3500FCW
Especificaciones Técnicas
| Capacidad Frio/Calor (Frigorias) | 3010 |
|---|---|
| Voltaje | 220V/50HZ |
| Medidas UI | 778×272×192 |
| Medidas UE | 712×459×276 |
| Embalaje UI | 840×355×255 |
| Embalaje UE | 765×481×310 |
| Peso bruto UI | 9 |
| Peso neto UI | 7 |
| Peso bruto UE | 23 |
| Peso neto UE | 20 |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| Ahorro de Energia | Si |
| Apagado de Luz Display del panel frontal | Si |
| Auto Swing Horizontal | Si |
| Auto Swing Vertical | Si |
| Control de Velocidad Ventilador IDU | SI |
| Control por comando de Voz | No |
| Diagnotico Inteligente de fallas | No |
| Garantía | 1 año |
| Modo Apagado Automático | no |
| Modo Sleep | SI |
| Modo Ventilación | SI |
| Pot. Maxima - Calor | 1400 |
| Pot. Nominal - Calor | 891 |
| Pot. Nominal - Frio | 1259 |
| Pot. Máxima - Frio | 1600 |
| Ruido UE | 54 |
| Ruido UI (Min/Med/Max) | 36/38/40 |
| Sensor de movimiento | no |
| Smart Control (Wifi) | SI |
| Viento Suave | No |
| Dim. Embalaje IDU | 840×355×255 |
| Dim. Embalaje ODU | 765×481×310 |
| Peso Neto IDU | 7 |
| Peso Neto ODU | 20 |
| Peso Bruto IDU | 9 |
| Peso Bruto ODU | 23 |
| Certficación | DC-E-S207-073.1 |
| Ente certificador | IRAM |
Manual de usuario
Vistas: 469
Descargas: 708
Actualizado: Sep 11, 2026




















Reseñas
Aún no hay reseñas.